无数据
序号 | 渠道名称 | 运输方式 | 可接货物 | 参考时效 | 渠道重量区间 | 单价 | 预估费用 |
---|
价格最低 | 美国海卡-美森Matson正班船-CLX限时达(包税) | 海派 | 带电、带磁、带电带磁、弱磁 | 20天 | 100kg-500kg | 16元/kg | 7305元 |
2 | 美国海卡-美森Matson正班船-CLX限时达(包税) | 海派 | 带电、带磁、带电带磁、弱磁 | 20天 | 100kg-500kg | 16元/kg | 7305元 |
3 | 美国海卡-美森Matson正班船-CLX限时达(包税) | 海派 | 带电、带磁、带电带磁、弱磁 | 20天 | 100kg-500kg | 16元/kg | 7305元 |
4 | 美国海卡-美森Matson正班船-CLX限时达(包税) | 海派 | 带电、带磁、带电带磁、弱磁 | 20天 | 100kg-500kg | 16元/kg | 7305元 |
5 | 美国海卡-美森Matson正班船-CLX限时达(包税) | 海派 | 带电、带磁、带电带磁、弱磁 | 20天 | 100kg-500kg | 16元/kg | 7305元 |
189-2337-8248
cxcerp@163.com
网站首页
分仓宝
物流商城
物流参谋
运费试算
轨迹查询
价格咨询
动态资讯
关于我们
189-2337-8248